型號:FL
規(guī)格:100-6000
產(chǎn)品特點:全封閉式冷卻,杜絕雜物引的管路堵塞,采用軟水循環(huán)冷卻,無水垢生成引起的電子管、可控硅、IGBT電源、水冷電抗器、感應(yīng)線圈等過熱損壞,不需控水池、占地小、易地方便,自動數(shù)顯控溫、節(jié)能、操作簡單。
適用范圍:感應(yīng)加熱成套設(shè)備、透熱設(shè)備、高頻電源、中頻電源、IGBT誶火成套設(shè)備、壓鑄機、整流設(shè)備、阻焊機、其他對水質(zhì)、水溫有較高用水設(shè)備。
型號(FL) | 冷卻能力KW/h | 工作水壓MPa | 工作流量m3/h | 進出管徑mm | 額定功率KW | 水箱容量KG | 外型尺寸 |
FL-160 | 48160 | 0.2 | 8-16 | DN50 | 0.75/2.2 | 250 | 1600*1300*1900 |
FL-250 | 75250 | 0.2 | 10-22 | DN50 | 1.1/2.2 | 400 | 2300*1100*2000 |
FL-500 | 150500 | 0.25 | 18-35 | DN65 | 1.5/4.0 | 500 | 2800*1300*2000 |
FL-750 | 228000 | 0.3 | 26-52 | DN80 | 2.2/7.5 | 500 | 2900*1300*2400 |
FL-1000 | 301000 | 0.35 | 35-70 | DN80 | 3.0/7.5 | 500 | 2900*1500*2800 |
FL-1500 | 451500 | 0.35 | 50-100 | DN100 | 4.4/15 | 500 | 3100*1800*2900 |
FL-2000 | 602000 | 0.5 | 70-140 | DN100 | 6.0/22 | 1000 | 3100*2200*2900 |
FL-6000 | 1806000 | 0.6 | 180-400 | DN200 | 15/75 | 1000 | 5800*2600*3100 |
? 2014 Power by gzsbr.cn. 滬ICP備06020719號-1 地址:中國上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)通幽路28號 (郵編:201300) / 熱線電話:4008206695 電話:+86-21-68012428 +86-21-68012860 傳真:+86-21-68012861