型號(hào):KGPS
規(guī)格:100-1000KW
型號(hào)規(guī)格 | 額定容量T | 額定功率KW | 額定頻率HZ | 額定電壓V | 熔化率T/H | 爐體重量T | 備注 |
GWJ0.5-250-1 | 0.5 | 250 | 1000 | 1500 | 0.32 | ||
GWJ0.75-350-1 | 0.75 | 350 | 1000 | 1500 | 0.47 | ||
GWJ0.75-500-1 | 0.75 | 500 | 1000 | 1500 | 0.77 | ||
GWJ1.0-600-1 | 1 | 600 | 1000 | 2400 | 0.92 | ||
GWJ1.5-1000-1 | 1.5 | 1000 | 1000 | 2400 | 1.58 | ||
GWJ1.5-1000-0.5 | 1.5 | 1000 | 500 | 2400 | 1.58 | ||
GWJ2-1200-0.5 | 2 | 1200 | 500 | 2400 | 1.9 | ||
GWJ3-1800-0.5 | 3 | 1800 | 500 | 2400 | 2.95 |
點(diǎn)擊數(shù):397 錄入時(shí)間:2014-09-13 22:45:35【打印此頁(yè)】【返回】
? 2014 Power by gzsbr.cn. 滬ICP備06020719號(hào)-1 地址:中國(guó)上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)通幽路28號(hào) (郵編:201300) / 熱線電話:4008206695 電話:+86-21-68012428 +86-21-68012860 傳真:+86-21-68012861